Schneider Electric METSEPM5330 PM5000 Series เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการบริหารค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน มอบความสามารถในการวัดที่จำเป็นสำหรับการจัดสรรการใช้พลังงาน การวัดค่าแบบผู้เช่า (tenant metering) และการเรียกเก็บรอง (sub-billing) รวมถึงช่วยระบุการประหยัดพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพและการใช้อุปกรณ์ และให้การประเมินระดับสูงของคุณภาพไฟฟ้าในเครือข่ายไฟฟ้า: ชุดนี้อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการพลังงานเชิงพาณิชย์และช่วยให้การตัดสินใจด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นไปอย่างมีข้อมูลรองรับ
| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| จำนวนเฟส | 3 |
| ความลึก | 72mm |
| ความแม่นยำของมิเตอร์ | ±0.005 (Power Factor) %, ±0.05 (Frequency) %, ±0.5 (Active Energy) %, ±0.5 (Active Power) %, ±0.5 (Apparent Power) %, ±0.5 (Current) %, ±0.5 (Voltage) %, ±2 (Reactive Energy) % |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +70°C |
| การตรวจสอบ Better World | Green Premium |
| ประเภทมิเตอร์ | Electromechanical |
| ผลิตภัณฑ์ Better World | Yes |
| ช่วงการวัด | 10 mA - 9 A, 20 - 400 (Phase and Neutral) V ac, 35 - 690 (Phase) V ac, 45 - 65Hz |
| การวัดสูงสุด | 400 (Phase and Neutral) V ac, 690 (Phase) V ac, 9 A, 65 Hz |
| การวัดต่ำสุด | 20 (Phase and Neutral) V ac, 35 (Phase) V ac, 10 mA, 45 Hz |
| ซีรีส์ | PM5000 |
| การรับรอง | CE Conforming to IEC 61010-1c, CULus Conforming to UL 61010-1, EN 50470-1, EN 50470-3, EN 55022, IEC 60529, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8, IEC 61557-12, IEC 62053-22, IEC 62053-24 |
Let other customers know what you think