RS PRO 264-1012 From RS PRO this is the MID approved DIN Rail mounted multi-function power / energy meter — จาก RS PRO: MID approved DIN Rail mounted multi-function power / energy meter ที่ให้ความแม่นยำสูงสำหรับการวัดและการเฝ้าติดตามการใช้พลังงาน ออกแบบสำหรับติดตั้งบนราง DIN เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการบำรุงรักษา ช่วยให้การอ่านค่าและการบันทึกข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
| ความกว้างช่องตัด | 70mm |
| ความสูงช่องตัด | 90mm |
| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| จำนวนเฟส | 1, 3 |
| จำนวนเอาต์พุต | 2 (Pulse) |
| เอาต์พุตพัลส์ | Yes |
| จำนวนอินพุต | 3 x (Current 100A Direct Connected) 3 x (Voltage) and Neutral |
| ชนิดพอร์ตสื่อสาร | Modbus RS485 |
| ความลึก | 66.3mm |
| ความสูงตัวเลข | 6.35 mm |
| ความแม่นยำของมิเตอร์ | ±0.5 (Current) %, ±0.5 (Voltage) %, ±Class B (Active Energy) |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +55°C |
| ประเภทมิเตอร์ | Energy Meter |
| ช่วงการวัด | 150-495 (Phase) V ac, 45-65Hz, 40 mA-100A, 85-285 (Phase and Neutral)V ac |
| การวัดสูงสุด | 495 (Phase) V ac, 285 (Phase and Neutral) V ac, 100A, 65Hz |
| การวัดต่ำสุด | 150 (Phase) V ac, 85 (Phase and Neutral) V ac, 45 Hz, 40mA |
| การรับรอง | IEC/EN62053-21, IEC/EN50470-3, IEC/EN62053-23, IEC/EN50470, IEC/EN61326-1, IEC/EN55011 Class A, IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-3, IEC/EN61000-4-4, IEC/EN61000-4-5, IEC/EN61000-4-6, IEC/EN61000-4-8, IEC/EN61000-4-11, IEC/EN50470-1/3, IEC/EN61010, IEC/EN62053-31 |
Let other customers know what you think