Festo VUVG-LK10-B52-T-M7-1R8L-S ต้องการระบบนิวเมติกที่รับอัตราการไหลสูงโดยไม่กินพื้นที่? โซลินอยด์วาล์วจาก Festo นี้มีขนาดกะทัดรัด 98 (L) x 10 (W) x 34mm (H) และอัตราการไหลสูงสุด 195 L/min.
| ฟังก์ชัน | 5/2 |
| เกลียวพอร์ตเชื่อมต่อ | M7 |
| ประเภทการขับเคลื่อน | Solenoid/Solenoid |
| ซีรีส์ผู้ผลิต | VUVG |
| สไตล์การยึดติด | Inline |
| แรงดันโซลินอยด์ | 24V dc |
| มีโซลินอยด์ติดตั้ง | Yes |
| จำนวนพอร์ต | 5 |
| วัสดุตัวเครื่อง | Aluminium Alloy |
| อัตราการไหลสูงสุด | 195L/min |
| การบริโภคพลังงานของโซลินอยด์ | 0.7W |
| ความดันการทำงานต่ำสุด | 1.5bar |
| ความดันการทำงานสูงสุด | 7bar |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | +50°C |
| อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด | -5°C |
| ขนาดเกลียว | M7 |
| จำนวนตำแหน่ง | 2 |
| มาตรฐานเกลียว | Metric |
Let other customers know what you think