Festo CPE14-M1BH-3GL-1/8 ฟื้นฟูระบบลมอัดด้วยพิลอตโซลินอยด์วาล์วจาก Festo แบบ 3/2 ซึ่งมีพอร์ต 3 ทางสำหรับจ่าย ส่งออก และระบาย พร้อมตำแหน่งสลับ 2 ตำแหน่ง
| ฟังก์ชัน | 3/2 |
| เกลียวพอร์ตเชื่อมต่อ | G 1/8 |
| ประเภทการขับเคลื่อน | Electrical |
| ซีรีส์ผู้ผลิต | CPE |
| สไตล์การยึดติด | Through Hole |
| แรงดันโซลินอยด์ | 24V dc |
| มีโซลินอยด์ติดตั้ง | Yes |
| จำนวนพอร์ต | 3 |
| วัสดุตัวเครื่อง | Aluminium |
| อัตราการไหลสูงสุด | 800L/min |
| การบริโภคพลังงานของโซลินอยด์ | 1.28W |
| ความดันการทำงานต่ำสุด | 2.5bar |
| อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด | -5°C |
| ความดันการทำงานสูงสุด | 8bar |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | +50°C |
| ขนาดเกลียว | 1/8in |
| มาตรฐานเกลียว | G |
Let other customers know what you think