Pilz 632069 สร้าง protected field ด้วย Infrared มี LED indicator สำหรับแสดงสถานะ การซิงโครไนซ์ทางแสงของ transmitters and receivers ตัวเรือนเป็น Aluminium alloy, Die-cast zinc end caps และ Shock resistance undefined ระบบนี้สร้างสนามป้องกันแบบอินฟราเรดพร้อมไฟ LED แสดงสถานะและการซิงโครไนซ์แบบออพติคอลระหว่างหน่วยส่ง-รับ โครงสร้างทำจากวัสดุโลหะเพื่อความแข็งแรงและฝาปิดปลายแบบ Die-cast เพิ่มความทนทานและการป้องกันทางกายภาพให้กับอุปกรณ์
| ซีรีส์ | PSEN opII4H |
| ความละเอียดของลำแสง | 30mm |
| ประเภทชิ้นส่วน | Receiver, Transmitter |
| ประเภทความปลอดภัย | 4 |
| PL ตาม EN ISO 13849-1 | e |
| ความสูงป้องกัน | 1500mm |
| ระยะสแกนต่ำสุด | 0.2m |
| ระยะการสแกนสูงสุด | 18m |
| เวลาตอบสนองสูงสุด | 22.3 ms |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 24 V dc |
| ความยาว | 35mm |
| คุณลักษณะ | Infrared Protected Field is Generated, Led Indicator for Status Information, Optical Synchronisation of Transmitters and Receivers, Aluminium Alloy Housing, Die-Cast Zinc End Caps |
| ความกว้าง | 40mm |
| การใช้งาน | Industrial |
| ขนาด | 35 mm x 40 mm x 1.5 m |
| ประเภทเทอร์มินัล | 5-Pin M12 Connector |
Let other customers know what you think