Myrra 44441 Secondary voltages are nominal load voltages on resistive loads. คำชี้แจงนี้ระบุว่าแรงดันทุติยภูมิเป็นค่าแรงดันตามภาระเมื่อใช้กับภาระเชิงต้านทาน ซึ่งช่วยให้การเลือกหม้อแปลงและการออกแบบวงจรมีความแม่นยำเมื่อคาดการณ์แรงดันภายใต้เงื่อนไขภาระเชิงต้านทาน
| แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิที่กำหนด | 15V ac |
| ค่ากำลังไฟฟ้า | 22VA |
| ค่ากำหนดแรงดันหลัก | 230V ac |
| จำนวนเอาต์พุต | 2 |
| ความยาว | 63.5mm |
| ความกว้าง | 53.5mm |
| ความลึก | 45.5mm |
| ขนาด | 63.5 x 53.5 x 45.5mm |
| น้ำหนัก | 550g |
| ประเภทการยึดติด | Through Hole |
| อุณหภูมิสูงสุด | +50°C |
| ความถี่การทำงานต่ำสุด | 50Hz |
| ความถี่การทำงานสูงสุด | 60Hz |
Let other customers know what you think