Kubler 6.524.011.300 จุดทศนิยมเลือกได้ พารามิเตอร์การตั้งค่าทั้งหมดตั้งโปรแกรมได้ผ่านปุ่มหน้าเครื่องสองปุ่ม ข้อดี: ปรับตำแหน่งจุดทศนิยมและค่าพารามิเตอร์ได้สะดวกด้วยปุ่มหน้าเครื่องเพียงสองปุ่ม ช่วยให้การตั้งค่าและการปรับจูนรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 10 - 30 V dc |
| โหมดการนับ | Hours, Minutes, Seconds |
| ประเภทหน้าจอ | LED |
| ประเภทขาเข้า | Voltage |
| วิธีการรีเซ็ต | Electrical, Manual |
| จำนวนหลัก | 6 |
| ประเภทการยึดติด | Panel Mount |
| เอาต์พุต / อินเทอร์เฟซ | Optocoupler |
| ทิศทางการนับ | Up |
| ความสูงตัวเลข | 8 mm |
| ความถี่การนับสูงสุด | 60kHz |
| ช่วงการแสดงผล | 0.001 - 999999 |
| ซีรีส์ | CODIX 524 |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | +65°C |
| ช่วงการวัด | 0.001 - 999999 |
| อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด | -20°C |
| น้ำหนัก | 50g |
Let other customers know what you think