ebm-papst 8412NGHAR-183 กลุ่มพัดลม DC ที่มีความสามารถในการย้อนทิศทางการไหลของอากาศ รุ่นเหล่านี้ให้ปริมาณลมและความดันสถิตย์ที่ใกล้เคียงกันทั้งสองทิศทาง ทำให้เหมาะกับงานระบายความร้อนหลากหลายประเภท
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความสูง | 80mm |
| การใช้พลังงาน | 2.8W |
| ความกว้าง | 80mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 230mA |
| ความลึก | 25.4mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| อัตราการไหลของอากาศ | 74m³/h |
| ขนาด | 80 x 80 x 25mm |
| ระดับเสียงรบกวน | 37dB |
| ชนิดตลับลูกปืน | Sleeve |
Let other customers know what you think