ebm-papst 6318/2TDHHP ความหนาแน่นพลังงานที่เพิ่มขึ้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เครื่องที่สร้างความร้อนทิ้งในระดับสูงถูกบรรจุแน่นขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 48 V dc |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| การใช้พลังงาน | 40W |
| ความลึก | 51mm |
| ขนาด | 172 x 51mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 600m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 69dB |
| ความเร็วพัดลม | 7000rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | PWM, Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think