ebm-papst 4312N/2N พัดลมประสิทธิภาพสูงของ ebm-papst ลดเสียงรบกวนขณะทำงานด้วยการออกแบบแอโรอะคูสติกใหม่
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| ความสูง | 119mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| การใช้พลังงาน | 10W |
| ความกว้าง | 119mm |
| ความลึก | 32mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ขนาด | 119 x 119 x 32mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 190m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 41dB |
| ความเร็วพัดลม | 2700rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think