Block VB 0,35/1/15 230Va.c. 50 to 60Hz primary Single or twin secondary windings for series or parallel connection (For conformance reasons,0. ข้อความนี้กำหนดพารามิเตอร์พรีมารีและตัวเลือกขดลวดทุติยภูมิที่สามารถใช้งานแบบอนุกรมหรือขนาน ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกการกำหนดค่าเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของระบบ
| แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิที่กำหนด | 15V ac |
| ค่ากำลังไฟฟ้า | 0.35VA |
| ค่ากำหนดแรงดันหลัก | 230V ac |
| จำนวนเอาต์พุต | 1 |
| ความยาว | 22mm |
| ความกว้าง | 22.7mm |
| ความลึก | 15mm |
| ขนาด | 22 x 22.7 x 15mm |
| น้ำหนัก | 20g |
| ประเภทการยึดติด | Through Hole |
| อุณหภูมิสูงสุด | +70°C |
| ความถี่การทำงานต่ำสุด | 50Hz |
| ความถี่การทำงานสูงสุด | 60Hz |
Let other customers know what you think