SMC SYJ3140-5MNZ-Q 1.2W d.c. power consumption Cv 0.1 - sub base mounted Non-locking manual override 24Vdc supply รายละเอียดเพิ่มเติม: ข้อมูลระบุการใช้พลังงาน 1.2W และ Cv 0.1 พร้อมการติดตั้งแบบ sub base และฟังก์ชัน manual override ที่ไม่ล็อก รวมถึงการจ่ายไฟ 24Vdc (สรุปคุณสมบัติหลักตามข้อความต้นฉบับ)
| ประเภทการขับเคลื่อน | Solenoid/Solenoid |
| ซีรีส์ผู้ผลิต | SYJ3000 |
| สไตล์การยึดติด | Base Mount |
| แรงดันโซลินอยด์ | 24V dc |
| จำนวนพอร์ต | 5 |
| วัสดุตัวเครื่อง | Die Cast Zinc |
| อัตราการไหลสูงสุด | 121L/min |
| การบริโภคพลังงานของโซลินอยด์ | 0.1W |
| ความดันการทำงานต่ำสุด | 0.15MPa |
| จำนวนตำแหน่ง | 2 |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | +50°C |
| อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด | -10°C |
| การกำหนดค่า | 2-Position Single |
| ความดันการทำงานสูงสุด | 0.7 MPa |
| คุณสมบัติพิเศษ | Light/Surge Voltage Suppressor |
Let other customers know what you think