Festo VZWM-L-M22C-G1-F4 กำลังพิจารณาว่าอุปกรณ์ใดจะช่วยควบคุมการเคลื่อนที่ของลมอัดในอุปกรณ์นิวเมติกของคุณ?
| ฟังก์ชัน | 2/2 |
| เกลียวพอร์ตเชื่อมต่อ | G 1 |
| ประเภทการขับเคลื่อน | Solenoid/Spring |
| ซีรีส์ผู้ผลิต | VZWM |
| สไตล์การยึดติด | Inline |
| มีโซลินอยด์ติดตั้ง | Yes |
| จำนวนพอร์ต | 2 |
| วัสดุตัวเครื่อง | Brass |
| การบริโภคพลังงานของโซลินอยด์ | 6.8W |
| ความดันการทำงานต่ำสุด | 0.5 (Fluid) bar, 0.5 (Gas) bar |
| ความดันการทำงานสูงสุด | 10 (Gas) bar, 6 (Fluid) bar |
| ขนาดเกลียว | 1in |
| อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด | -10°C |
| จำนวนตำแหน่ง | 2 |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | +60°C |
| คุณสมบัติพิเศษ | Controlled Poppet Valve with Diaphragm Control |
| มาตรฐานเกลียว | G |
Let other customers know what you think