ebm-papst 8212J/2H4 ความหนาแน่นของกำลังที่เพิ่มขึ้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าอุปกรณ์ที่ปล่อยความร้อนสูงถูกจัดวางชิดกันมากขึ้นกว่าเดิม
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| ความสูง | 80mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความกว้าง | 80mm |
| การใช้พลังงาน | 39W |
| ความลึก | 38mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 222m³/h |
| ขนาด | 80 x 80 x 38mm |
| ระดับเสียงรบกวน | 71dB |
| ความเร็วพัดลม | 14000rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think